1. 蔚特号首页
  2. 问答百科

2022年9月4日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/09/04 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.29 87 75000 1.4
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.31 75 50000 1.24
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.63 62 33000 1.11
4 台視 全明星運動會 20:00 2.15 76 33000 1.01
5 台視 台視晚間新聞 19:00 2.11 78 33000 1
6 台視 1830航海王27 18:30 1.84 89 33000 0.93
7 中視 飢餓遊戲 20:00 1.71 181 62500 0.9
8 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.67 89 30000 0.89
9 TVBN 晚間67點新 18:00 1.51 123 37500 0.85
10 三立台 1600一家團圓 16:00 1.46 102 30000 0.83
11 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.42 115 33000 0.82
12 中視 大陸尋奇特輯 18:00 1.37 120 33000 0.81
13 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.31 142 37500 0.79
14 台視 1800航海王27 18:00 1.25 131 33000 0.77
15 華視 1830新名偵探 18:30 1.23 81 20000 0.76
16 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 1.21 103 25000 0.76
17 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.07 70 15000 0.71
18 東森新 東森1800晚間 17:45 1.03 169 35000 0.7
19 TVBN 九點熱話題 21:00 0.99 188 37500 0.69
20 三立新 台灣大頭條 17:45 0.98 158 31250 0.68
21 民視新 台灣演義 20:00 0.95 172 33000 0.67
22 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.87 171 30000 0.64
23 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.86 144 25000 0.64
24 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.85 183 31250 0.64
25 華視 華視晚間新聞 19:00 0.85 193 33000 0.64
26 華視 1800新名偵探 18:00 0.85 117 20000 0.64
27 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.75 199 30000 0.6
28 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.69 180 25000 0.57
29 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.67 367 49500 0.57
30 緯日本 大阪糾察隊 18:00 0.67 370 50000 0.57
31 民視新 民視全球新聞 21:00 0.66 150 20000 0.56
32 東森新 地球的孤兒台 21:00 0.63 236 30000 0.55
33 緯體育 22MLB美國職 16:30 0.63 197 25000 0.55
34 三立新 導讀台灣 20:00 0.59 263 31250 0.53
35 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.56 222 25000 0.52
36 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.56 310 35000 0.52
37 緯體育 22 F1世界一 19:30 0.51 243 25000 0.49
38 民視 1830超級王牌 18:30 0.5 621 62500 0.49
39 民視 民視無線晚間 18:00 0.5 328 33000 0.49
40 華視 鴻門家宴婆媳 20:00 0.49 334 33000 0.48
41 東森影 淒厲人僧 21:00 0.48 155 15000 0.48
42 緯日本 真假驗證中 20:00 0.48 517 50000 0.48
43 緯來綜 食量驚人日本 17:00 0.48 414 40000 0.48
44 東森財 台灣大代誌 21:00 0.47 317 30000
45 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.46 337 31250
46 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.46 270 25000
47 ERA 數字台灣 20:00 0.44 353 31250
48 緯電影 一個人的武林 19:00 0.44 564 50000
49 ERA 雅琴看世界 21:00 0.44 353 31250
50 東森財 進擊的台灣 20:00 0.43 346 30000
51 非凡新 非凡大探索 20:00 0.43 173 15000
52 東森洋 玩命關頭8 19:00 0.42 118 10000
53 ERA 年代1800晚報 18:00 0.42 369 31250
54 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.39 143 11250
55 TVBS台 健康2 0 18:00 0.39 318 25000
56 緯育樂 非常食嗑 19:10 0.38 653 50000
57 非凡新 台灣真善美 21:00 0.37 201 15000
58 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.37 671 50000
59 東森洋 捍衛任務3全 21:50 0.36 207 15000
60 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.36 431 31250
61 衛電影 玩具總動員4 19:00 0.36 172 12500
62 緯來綜 一字千金 21:00 0.36 690 50000
63 緯來綜 大胃王來了東 19:00 0.36 690 50000
64 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.36 207 15000
65 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.35 709 50000
66 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.35 468 33000
67 緯日本 2100魔法翻新 21:00 0.34 730 50000
68 衛電影 倚天屠龍記之 21:00 0.34 183 12500
69 緯育樂 千年陝菜 18:40 0.34 730 50000
70 緯體育 直22F1世界一 20:30 0.33 376 25000
71 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.32 116 7500
72 好萊塢 深入虎穴 19:45 0.32 291 18750
73 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.32 388 25000
74 超視一 婚禮歌手 20:00 0.32 388 25000
75 YOYOTV 蠟筆小新電影 19:00 0.31 240 15000
76 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.31 320 20000
77 緯來綜 大胃王來了吃 20:00 0.3 662 40000
78 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.3 124 7500
79 華視 村裡來了個暴 21:00 0.29 565 33000
80 東森影 乒乓少女大逆 16:00 0.28 177 10000
81 東森影 雞不可失 18:35 0.28 266 15000
82 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.28 266 15000
83 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.28 266 15000
84 緯來戲 風水有關係 21:00 0.27 735 40000
85 公視台 一字千金妙筆 20:00 0.27 0 0
86 緯育樂 八方尋飽2 18:00 0.27 919 50000
87 東森洋 變形金剛5最 15:45 0.27 184 10000
88 緯電影 霍元甲 21:00 0.26 955 50000
89 緯來戲 風水有關係 20:00 0.26 764 40000
90 YOYOTV 2045我們這一 20:45 0.26 286 15000
91 緯電影 小孩不笨2 16:25 0.25 794 40000
92 東森財 進擊的台東 19:30 0.25 199 10000
93 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.25 596 30000
94 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.25 397 20000
95 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.24 517 25000
96 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.24 724 35000
97 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.23 540 25000
98 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.23 432 20000
99 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.22 564 25000
100 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.22 451 20000
101 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.22 790 35000
102 緯來戲 老廣的味道 18:00 0.21 946 40000
103 超視一 請問今晚住誰 18:00 0.2 745 30000
104 東森財 57健康同學 18:00 0.2 248 10000
105 AXN台 航站情緣 21:00 0.19 784 30000
106 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.19 817 31250
107 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.19 0 0
108 CTiV RUNNING MAN 18:00 0.19 915 35000
109 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.18 207 7500
110 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.18 0 0
111 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.18 552 20000
112 三立2 為你唱情歌 18:00 0.18 827 30000
113 衛電影 食神 17:00 0.17 365 12500
114 CARTN 2000熊熊遇見 20:00 0.17 292 10000
115 ET-D 進擊的台灣 21:30 0.17 730 25000
116 AXN台 末代公主 18:25 0.17 876 30000
117 高點台 台灣百廟 21:00 0.17 584 20000
118 非凡新 6晚間新聞 18:00 0.17 365 12500
119 東森財 東森財經晚報 19:00 0.17 292 10000
120 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.16 621 20000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/12984.html

发表评论

登录后才能评论