潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.75 | 78 | 75000 | 1.47 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.48 | 150 | 75000 | 1.08 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.48 | 66 | 33000 | 1.08 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.09 | 78 | 33000 | 0.99 |
5 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.04 | 80 | 33000 | 0.98 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.65 | 99 | 33000 | 0.88 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.6 | 93 | 30000 | 0.87 |
8 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.59 | 117 | 37500 | 0.87 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.49 | 104 | 31250 | 0.84 |
10 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
11 | 三立台 | 嘉慶君遊臺灣 | 19:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
12 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.34 | 139 | 37500 | 0.8 |
13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.27 | 122 | 31250 | 0.78 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.24 | 140 | 35000 | 0.77 |
15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
16 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.18 | 131 | 31250 | 0.75 |
18 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.17 | 159 | 37500 | 0.75 |
19 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.93 | 107 | 20000 | 0.67 |
23 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.91 | 270 | 49500 | 0.66 |
24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.91 | 205 | 37500 | 0.66 |
25 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
26 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.84 | 148 | 25000 | 0.63 |
27 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
28 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.78 | 199 | 31250 | 0.61 |
29 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.76 | 196 | 30000 | 0.6 |
30 | 東森新 | 軒嵐諾挾風雨 | 20:00 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
31 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.74 | 75 | 11250 | 0.59 |
32 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
33 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.65 | 378 | 49500 | 0.56 |
34 | 中視 | 必勝大丈夫21 | 21:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
35 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.62 | 360 | 45000 | 0.54 |
36 | 中視 | 必勝大丈夫20 | 20:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
38 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
39 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.59 | 316 | 37500 | 0.53 |
40 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
41 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.56 | 554 | 62500 | 0.52 |
42 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.56 | 177 | 20000 | 0.52 |
43 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.56 | 177 | 20000 | 0.52 |
44 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.55 | 203 | 22500 | 0.51 |
45 | ET-D | 歐若拉公主 | 18:00 | 0.54 | 103 | 11250 | 0.51 |
46 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.51 | 292 | 30000 | 0.49 |
47 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
48 | ET-D | 1%的可能性 | 21:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
49 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:45 | 0.5 | 372 | 37500 | 0.49 |
50 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
51 | CTiE | 雪中悍刀行 | 21:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
52 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
53 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
54 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.47 | 523 | 49500 | |
55 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
56 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
57 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
58 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
59 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
60 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
61 | YOYOTV | 1915我們這一 | 19:15 | 0.42 | 177 | 15000 | |
62 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
63 | 華視 | 2000門當互懟 | 20:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
64 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.39 | 318 | 25000 | |
65 | MUCHTV | 向陽而生 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
66 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
67 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.37 | 268 | 20000 | |
68 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.37 | 403 | 30000 | |
69 | ET-D | 1%的可能性 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
70 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
71 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
72 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
73 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
74 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
75 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
76 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
77 | MOMO台 | 1900汪汪對立 | 19:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
78 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
79 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
80 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
81 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
82 | 東森影 | 2000史上最強 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
83 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
84 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
85 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
86 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
87 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.3 | 165 | 10000 | |
88 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 103 | 6250 | |
89 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
90 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
91 | CTiE | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
92 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
93 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
94 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
95 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
96 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
97 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
98 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
99 | 緯日本 | 她們母女三代 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
100 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
101 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
102 | 東森影 | 賭俠2之上海 | 16:30 | 0.27 | 115 | 6250 | |
103 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:20 | 0.26 | 955 | 50000 | |
104 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
105 | 東森影 | 航海王薩波特 | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
106 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
107 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
108 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
109 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
110 | 好萊塢 | 侏羅紀公園失 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
111 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
112 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
113 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
114 | 緯日本 | 金庫開鎖還有 | 17:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
115 | 衛電影 | 2030影子籃球 | 20:30 | 0.23 | 270 | 12500 | |
116 | 衛電影 | 2000影子籃球 | 20:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
117 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
118 | DSC台 | 舊貨獵人修復 | 19:00 | 0.22 | 141 | 6250 | |
119 | 東森洋 | 蜘蛛人驚奇再 | 21:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
120 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.21 | 946 | 40000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/12999.html