潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/07 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 6.27 | 59 | 75000 | 1.68 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.14 | 119 | 75000 | 1.21 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.81 | 58 | 33000 | 1.15 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.44 | 67 | 33000 | 1.07 |
5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 2.18 | 85 | 37500 | 1.01 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.12 | 77 | 33000 | 1 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.88 | 87 | 33000 | 0.94 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.77 | 105 | 37500 | 0.91 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.73 | 86 | 30000 | 0.9 |
10 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.55 | 96 | 30000 | 0.86 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.37 | 127 | 35000 | 0.81 |
12 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
13 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
14 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.21 | 128 | 31250 | 0.76 |
15 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
16 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.15 | 130 | 30000 | 0.74 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
18 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.14 | 131 | 30000 | 0.74 |
19 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.13 | 132 | 30000 | 0.73 |
20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
21 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
23 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
25 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
26 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.05 | 95 | 20000 | 0.71 |
27 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
28 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.93 | 200 | 37500 | 0.67 |
29 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.92 | 169 | 31250 | 0.66 |
30 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.87 | 114 | 20000 | 0.64 |
32 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
34 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.74 | 235 | 35000 | 0.59 |
35 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.73 | 337 | 49500 | 0.59 |
36 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.7 | 106 | 15000 | 0.58 |
37 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
38 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 |
39 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
40 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
41 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.67 | 463 | 62500 | 0.57 |
42 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
43 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
44 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
45 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.65 | 191 | 25000 | 0.56 |
46 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
47 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.58 | 193 | 22500 | 0.53 |
48 | GTV-D | 第9號房 | 21:00 | 0.57 | 218 | 25000 | 0.52 |
49 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
50 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.55 | 102 | 11250 | 0.51 |
51 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
52 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
53 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
54 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.52 | 473 | 49500 | 0.5 |
55 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
56 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
57 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
58 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
59 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.46 | 121 | 11250 | |
60 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.46 | 432 | 40000 | |
61 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
62 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.43 | 29 | 2500 | |
63 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
64 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
65 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
66 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
67 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
68 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
69 | 東森影 | 火燒島之橫行 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
70 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
71 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
72 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.39 | 420 | 33000 | |
73 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
74 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
75 | GTV-D | 2000第9號房 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
76 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
77 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.36 | 414 | 30000 | |
78 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
79 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
80 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
81 | 緯日本 | 1800日本最O | 18:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
82 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
83 | 衛電影 | 殭屍先生 | 21:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
84 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
85 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
86 | AXN台 | 記憶神探3 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
87 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
88 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
89 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
90 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
91 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
92 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
93 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.3 | 819 | 49500 | |
94 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
95 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
96 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
97 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
98 | SWD | 2100燦爛的守 | 21:00 | 0.3 | 186 | 11250 | |
99 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
100 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
101 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
102 | 東森洋 | 魔戒二部曲雙 | 20:00 | 0.28 | 177 | 10000 | |
103 | 好萊塢 | 危機倒數 | 18:55 | 0.27 | 414 | 22500 | |
104 | YOYOTV | 2015阿奇幼幼 | 20:15 | 0.27 | 276 | 15000 | |
105 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
106 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
107 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 21:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
108 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
109 | 緯育樂 | 發現地中海 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
110 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
111 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
112 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
113 | SWD | 2000燦爛的守 | 20:00 | 0.25 | 223 | 11250 | |
114 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 19:00 | 0.25 | 50 | 2500 | |
115 | 台財經 | 台視晚間新聞 | 20:00 | 0.24 | 52 | 2500 | |
116 | MOMO台 | 1930米卡有問 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
117 | YOYOTV | 2030BEN & HO | 20:30 | 0.24 | 310 | 15000 | |
118 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
119 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
120 | YOYOTV | 2100YOYO點點 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/151934.html