潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 6.25 | 60 | 75000 | 1.68 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.56 | 145 | 75000 | 1.09 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.48 | 66 | 33000 | 1.08 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.92 | 85 | 33000 | 0.95 |
5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.81 | 103 | 37500 | 0.92 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.73 | 95 | 33000 | 0.9 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.7 | 110 | 37500 | 0.9 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
10 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.46 | 102 | 30000 | 0.83 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.43 | 108 | 31250 | 0.82 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.36 | 128 | 35000 | 0.8 |
13 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.2 | 124 | 30000 | 0.75 |
14 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
15 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.09 | 142 | 31250 | 0.72 |
18 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
20 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.06 | 94 | 20000 | 0.71 |
21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
22 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
23 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
24 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
25 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
26 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 0.9 | 182 | 33000 | 0.65 |
27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
28 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.87 | 114 | 20000 | 0.64 |
29 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.8 | 233 | 37500 | 0.62 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
31 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.78 | 315 | 49500 | 0.61 |
33 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.76 | 196 | 30000 | 0.6 |
34 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
35 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
36 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
37 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
38 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.66 | 372 | 49500 | 0.56 |
39 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.63 | 197 | 25000 | 0.55 |
40 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.62 | 280 | 35000 | 0.54 |
41 | GTV-D | 第9號房 | 21:00 | 0.6 | 207 | 25000 | 0.54 |
42 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
43 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
44 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
45 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.58 | 321 | 37500 | 0.53 |
46 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.57 | 196 | 22500 | 0.52 |
47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
48 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.54 | 575 | 62500 | 0.51 |
49 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
50 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
51 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
52 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
53 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
54 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
55 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
56 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.44 | 169 | 15000 | |
57 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
58 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
59 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
60 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
61 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.41 | 151 | 12500 | |
62 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.41 | 182 | 15000 | |
63 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
64 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
65 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
66 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
67 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
68 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
69 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
70 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
71 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
72 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
73 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
74 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
75 | 緯電影 | 喜從天降 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
76 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
77 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
78 | GTV-D | 2000第9號房 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
79 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
80 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
81 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.33 | 94 | 6250 | |
82 | AXN台 | 記憶神探3 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
83 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.32 | 0 | 0 | |
84 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
85 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
86 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.32 | 768 | 49500 | |
87 | AXN台 | 菜鳥警察大叔 | 19:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
88 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
89 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
90 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
91 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
92 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
93 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
94 | 緯育樂 | 世界跟我這YO | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
95 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
96 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
97 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
98 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
99 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
100 | CTiV | 1900來去CHEC | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
101 | 緯育樂 | 老廣的味道5 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
102 | 緯育樂 | 成化十四年 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
103 | 緯育樂 | 成化十四年 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
105 | 衛電影 | 賭博默示錄人 | 21:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
106 | 東森影 | 超級天兵之機 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
107 | YOYOTV | 2015阿奇幼幼 | 20:15 | 0.26 | 286 | 15000 | |
108 | YOYOTV | 2030碰碰狐和 | 20:30 | 0.26 | 286 | 15000 | |
109 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.25 | 596 | 30000 | |
110 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
111 | GTV-1 | 宮 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
112 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
113 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
114 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
115 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 21:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
116 | 東森洋 | 刺激1995 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
117 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.24 | 233 | 11250 | |
118 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.24 | 827 | 40000 | |
119 | MOMO台 | 1930米卡有問 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
120 | MUCHTV | 1900女管家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/157069.html