潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/02/20 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.92 | 76 | 75000 | 1.5 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.41 | 73 | 50000 | 1.26 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.87 | 57 | 33000 | 1.16 |
4 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 2.32 | 71 | 33000 | 1.04 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.25 | 73 | 33000 | 1.03 |
6 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 2.13 | 77 | 33000 | 1 |
7 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 1.86 | 167 | 62500 | 0.94 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.8 | 103 | 37500 | 0.92 |
10 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.72 | 87 | 30000 | 0.9 |
11 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.7 | 58 | 20000 | 0.9 |
12 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.66 | 90 | 30000 | 0.89 |
13 | 中視 | 大陸尋奇英才 | 18:00 | 1.6 | 102 | 33000 | 0.87 |
14 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.55 | 106 | 33000 | 0.86 |
15 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.49 | 117 | 35000 | 0.84 |
16 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.45 | 107 | 31250 | 0.83 |
17 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.37 | 226 | 62500 | 0.81 |
18 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.36 | 137 | 37500 | 0.8 |
19 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
20 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.12 | 66 | 15000 | 0.73 |
21 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.11 | 89 | 20000 | 0.73 |
22 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
23 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 1.09 | 137 | 30000 | 0.72 |
24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:00 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
26 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
27 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.96 | 256 | 49500 | 0.68 |
28 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.81 | 153 | 25000 | 0.62 |
29 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
30 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.78 | 0 | 0 | 0.61 |
31 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
32 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
33 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.71 | 175 | 25000 | 0.58 |
34 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
35 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
36 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.65 | 153 | 20000 | 0.56 |
37 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 16:50 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
38 | 緯日本 | 人氣美食老闆 | 20:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
39 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
40 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
41 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0.54 |
42 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
43 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.57 | 305 | 35000 | 0.52 |
44 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
45 | YOYOTV | 歡樂好聲音 | 19:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
46 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
47 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
48 | 緯日本 | 人氣美食老闆 | 19:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
49 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
50 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 20:00 | 0.47 | 423 | 40000 | |
51 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
52 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.46 | 324 | 30000 | |
53 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
54 | 東森洋 | 玩命關頭5 | 21:00 | 0.44 | 113 | 10000 | |
55 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
56 | 東森影 | 福爾圖娜之瞳 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
57 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
58 | 好萊塢 | 龐貝 | 19:30 | 0.43 | 260 | 22500 | |
59 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
60 | YOYOTV | 2100我們這一 | 21:00 | 0.43 | 87 | 7500 | |
61 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
62 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.43 | 231 | 20000 | |
63 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
64 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.41 | 242 | 20000 | |
65 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
66 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
67 | 衛電影 | R2B獵鷹行動 | 21:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
68 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
69 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
70 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.38 | 261 | 20000 | |
71 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.37 | 168 | 12500 | |
72 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
73 | 緯電影 | 大囍臨門 | 19:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
74 | 衛電影 | 陣頭 | 16:20 | 0.36 | 172 | 12500 | |
75 | 緯電影 | 雲南蟲谷 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
76 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
77 | 緯育樂 | 發現地中海 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
78 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
79 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
80 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
81 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.33 | 0 | 0 | |
82 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.33 | 470 | 31250 | |
83 | 緯日本 | 日本我來了 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
84 | 東森洋 | 音速小子 | 18:55 | 0.32 | 155 | 10000 | |
85 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
86 | 東森影 | 我和我的冠軍 | 15:40 | 0.31 | 160 | 10000 | |
87 | 東森財 | 57健康同學 | 18:00 | 0.31 | 160 | 10000 | |
88 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 21:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
89 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.3 | 207 | 12500 | |
90 | 緯育樂 | 地球的慶典 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
91 | 好萊塢 | 明日邊境 | 17:00 | 0.3 | 310 | 18750 | |
92 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
93 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
94 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.3 | 124 | 7500 | |
95 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
96 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
97 | 超視一 | 直HBL110女子 | 12:00 | 0.28 | 177 | 10000 | |
98 | 三立2 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
99 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
100 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
101 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
102 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:35 | 0.28 | 887 | 50000 | |
103 | 緯電影 | 一齣好戲 | 16:15 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | 東森洋 | 2012 | 15:35 | 0.27 | 184 | 10000 | |
105 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
106 | 緯來戲 | 新台灣奇案 | 20:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
107 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
108 | AXN台 | 傑克萊恩詭影 | 18:55 | 0.24 | 621 | 30000 | |
109 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
110 | ET-D | 我家浴缸的二 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
111 | 華視 | 麻醉風暴 | 21:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
112 | GTV-D | 五味八珍的歲 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
113 | ET-D | 2000我家浴缸 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
114 | 國興台 | 1900全民家庭 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
115 | ET-D | 1800一日三餐 | 18:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
116 | GTV-C | 綜藝新時代 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
117 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
118 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.19 | 0 | 0 | |
119 | 好萊塢 | 保鑣 | 21:45 | 0.19 | 588 | 22500 | |
120 | AXN台 | 極限體能王美 | 18:00 | 0.19 | 0 | 0 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/165701.html