潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/02/19 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.51 | 88 | 62500 | 1.28 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 3.34 | 93 | 62500 | 1.25 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.91 | 85 | 50000 | 1.16 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.48 | 66 | 33000 | 1.08 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.04 | 80 | 33000 | 0.98 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.82 | 102 | 37500 | 0.93 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
8 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.6 | 93 | 30000 | 0.87 |
9 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.55 | 64 | 20000 | 0.86 |
10 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.54 | 101 | 31250 | 0.85 |
11 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.5 | 124 | 37500 | 0.84 |
12 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.28 | 128 | 33000 | 0.78 |
13 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.25 | 149 | 37500 | 0.77 |
14 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
15 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.21 | 123 | 30000 | 0.76 |
16 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.16 | 128 | 30000 | 0.74 |
17 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.15 | 151 | 35000 | 0.74 |
18 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.09 | 91 | 20000 | 0.72 |
19 | 三立新 | 2000整點新聞 | 20:00 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
20 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
21 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
22 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 1 | 155 | 31250 | 0.69 |
23 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:45 | 0.88 | 85 | 15000 | 0.65 |
24 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.81 | 230 | 37500 | 0.62 |
25 | YOYOTV | 小小兵 | 19:00 | 0.8 | 93 | 15000 | 0.62 |
26 | 華視 | 16個夏天 | 21:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
27 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
28 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
29 | 民視 | 嵐的運動會 | 19:00 | 0.7 | 355 | 50000 | 0.58 |
30 | 華視 | 16個夏天 | 20:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
31 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.69 | 270 | 37500 | 0.57 |
32 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 20:30 | 0.66 | 376 | 50000 | 0.56 |
33 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 19:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
34 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
35 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
36 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0.54 |
37 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.61 | 269 | 33000 | 0.54 |
38 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.61 | 0 | 0 | 0.54 |
39 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
40 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
41 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
42 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
43 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.54 | 184 | 20000 | 0.51 |
44 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
45 | 公視台 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 |
46 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 |
47 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.5 | 199 | 20000 | 0.49 |
48 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.5 | 397 | 40000 | 0.49 |
49 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
50 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
51 | 東森影 | 麻雀放浪記20 | 21:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
52 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
53 | 衛電影 | 野獸男孩 | 21:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
54 | 緯電影 | 太白拳宗師 | 19:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
55 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.48 | 207 | 20000 | 0.48 |
56 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.48 | 512 | 49500 | 0.48 |
57 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.47 | 423 | 40000 | |
58 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.46 | 216 | 20000 | |
59 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
60 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
61 | 東森洋 | 音速小子 | 21:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
62 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
63 | 緯日本 | 1800主治醫老 | 18:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
64 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
65 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.4 | 124 | 10000 | |
66 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.39 | 382 | 30000 | |
67 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
68 | ET-D | 2100我家浴缸 | 21:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
69 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.39 | 382 | 30000 | |
70 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 18:15 | 0.38 | 196 | 15000 | |
71 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
72 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
73 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.36 | 172 | 12500 | |
74 | 好萊塢 | 戰略陰謀神鬼 | 19:30 | 0.36 | 310 | 22500 | |
75 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
76 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
77 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.35 | 426 | 30000 | |
78 | 超視一 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
79 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
80 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
81 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.33 | 470 | 31250 | |
82 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.33 | 188 | 12500 | |
83 | 緯育樂 | 偉大的一餐 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
84 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
85 | 緯電影 | 美好的意外 | 16:50 | 0.31 | 801 | 50000 | |
86 | 緯育樂 | 發現地中海 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
87 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.31 | 500 | 31250 | |
88 | 東森影 | 航海王電影版 | 16:55 | 0.31 | 160 | 10000 | |
89 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
90 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
91 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 165 | 10000 | |
92 | 衛電影 | 七龍珠超布羅 | 16:50 | 0.3 | 207 | 12500 | |
93 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
94 | 緯電影 | 名偵探奶奶 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
95 | ET-D | 2000我家浴缸 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
96 | ET-D | 1900偶然成為 | 19:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
97 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
98 | 緯育樂 | 野人追夢 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
99 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
100 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.28 | 554 | 31250 | |
101 | 東森洋 | 哥吉拉 | 15:40 | 0.28 | 177 | 10000 | |
102 | 東森綜 | 婚禮歌手結婚 | 18:30 | 0.27 | 115 | 6250 | |
103 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:05 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | ET-D | 1800偶然成為 | 18:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
105 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
106 | 中文台 | 奔跑吧3 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
107 | 好萊塢 | 龐貝 | 21:45 | 0.25 | 496 | 25000 | |
108 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
109 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
110 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
111 | 緯來戲 | 美味的廣場 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
112 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
114 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
115 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 20:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
116 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
117 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
118 | CARTN | 1830熊熊遇見 | 18:30 | 0.19 | 261 | 10000 | |
119 | 好萊塢 | 機戰未來 | 17:00 | 0.19 | 490 | 18750 | |
120 | AXN台 | 火線交錯 | 21:00 | 0.18 | 827 | 30000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/165717.html