潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/02/18 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月愛司 | 20:00 | 6.09 | 61 | 75000 | 1.66 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.78 | 59 | 33000 | 1.14 |
3 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.66 | 140 | 75000 | 1.12 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.97 | 83 | 33000 | 0.96 |
5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.88 | 99 | 37500 | 0.94 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.86 | 88 | 33000 | 0.94 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.77 | 84 | 30000 | 0.91 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.61 | 116 | 37500 | 0.87 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.54 | 113 | 35000 | 0.85 |
11 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.53 | 97 | 30000 | 0.85 |
12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.39 | 112 | 31250 | 0.81 |
13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.3 | 115 | 30000 | 0.78 |
14 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.29 | 120 | 31250 | 0.78 |
15 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
16 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.22 | 127 | 31250 | 0.76 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.18 | 126 | 30000 | 0.75 |
19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
21 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
22 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
24 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
25 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
26 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.86 | 115 | 20000 | 0.64 |
27 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.84 | 177 | 30000 | 0.63 |
28 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
29 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
30 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
31 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
32 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.7 | 248 | 35000 | 0.58 |
33 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.69 | 144 | 20000 | 0.57 |
34 | 民視 | 新台灣奇案宏 | 18:30 | 0.69 | 450 | 62500 | 0.57 |
35 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.69 | 356 | 49500 | 0.57 |
36 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.69 | 356 | 49500 | 0.57 |
37 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
38 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
39 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
40 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
41 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
42 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
43 | 公視台 | 阮三個 | 21:00 | 0.63 | 0 | 0 | 0.55 |
44 | GTV-D | 第9號房 | 21:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
45 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.6 | 207 | 25000 | 0.54 |
46 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
47 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.58 | 107 | 12500 | 0.53 |
48 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.57 | 327 | 37500 | 0.52 |
49 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
50 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
51 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
52 | ET-D | DOCTORS醫生 | 20:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
53 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
54 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
55 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
56 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
57 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
58 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.45 | 248 | 22500 | |
59 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
60 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
61 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
62 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.42 | 236 | 20000 | |
63 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
64 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.4 | 31 | 2500 | |
65 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
66 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.39 | 255 | 20000 | |
67 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
68 | MOMO台 | 1930無敵鹿戰 | 19:30 | 0.38 | 261 | 20000 | |
69 | GTV-D | 2000第9號房 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
70 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
71 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
72 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
73 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.37 | 664 | 49500 | |
74 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
75 | 中文台 | 俗女養成記 | 21:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
76 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
77 | YOYOTV | 馬達加斯加爆 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
78 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
79 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
80 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
81 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
82 | 公視台 | 南部開講 | 20:00 | 0.35 | 0 | 0 | |
83 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
84 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
85 | ET-D | DOCTORS醫生 | 21:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
86 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
87 | 緯育樂 | 我哥我嫂 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
88 | ET-D | 怪咖文主廚 | 19:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
89 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
90 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
91 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 19:00 | 0.31 | 40 | 2500 | |
92 | 緯日本 | 大阪糾察隊 | 17:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
93 | AXN台 | 記憶神探3 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
94 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
95 | 三立2 | 1800上山下海 | 18:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
96 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
97 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
98 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 21:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
99 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
100 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
101 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
102 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
103 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
104 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.28 | 133 | 7500 | |
105 | 緯育樂 | 我哥我嫂 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
106 | 東森洋 | 哈利波特消失 | 16:55 | 0.28 | 111 | 6250 | |
107 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
108 | 緯電影 | 鋼鐵雨深潛行 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
109 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.28 | 532 | 30000 | |
110 | GTV-1 | 宮 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
111 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
112 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
113 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
114 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
115 | 緯育樂 | 有何貴食 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
116 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 20:15 | 0.26 | 286 | 15000 | |
117 | 東森影 | 我裡面的那傢 | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
118 | 好萊塢 | 驚天巨浪 | 19:55 | 0.25 | 496 | 25000 | |
119 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
120 | 衛電影 | 霹靂油俠 | 21:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/165736.html