| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/08/30 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.82 | 77 | 75000 | 1.48 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.55 | 64 | 33000 | 1.09 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.51 | 148 | 75000 | 1.08 |
| 4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.99 | 82 | 33000 | 0.97 |
| 6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.73 | 95 | 33000 | 0.9 |
| 8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.67 | 111 | 37500 | 0.89 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
| 10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.53 | 101 | 31250 | 0.85 |
| 11 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.45 | 128 | 37500 | 0.83 |
| 12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.34 | 139 | 37500 | 0.8 |
| 13 | 三立台 | 嘉慶君遊臺灣 | 19:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.31 | 133 | 35000 | 0.79 |
| 15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.28 | 145 | 37500 | 0.78 |
| 16 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
| 17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
| 19 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
| 20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
| 21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
| 22 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.97 | 128 | 25000 | 0.68 |
| 23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
| 25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.9 | 165 | 30000 | 0.65 |
| 26 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.88 | 279 | 49500 | 0.65 |
| 27 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.85 | 183 | 31250 | 0.64 |
| 28 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
| 29 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
| 30 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
| 31 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
| 32 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.71 | 262 | 37500 | 0.58 |
| 33 | 中視 | 必勝大丈夫20 | 20:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
| 34 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
| 35 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
| 36 | ET-D | 歐若拉公主 | 19:00 | 0.65 | 86 | 11250 | 0.56 |
| 37 | ET-D | 1%的可能性 | 21:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
| 38 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.61 | 163 | 20000 | 0.54 |
| 39 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.59 | 189 | 22500 | 0.53 |
| 40 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
| 41 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
| 42 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.57 | 544 | 62500 | 0.52 |
| 43 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.57 | 431 | 49500 | 0.52 |
| 44 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
| 45 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
| 46 | 中視 | 必勝大丈夫21 | 21:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
| 47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 48 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 49 | CTiE | 雪中悍刀行 | 21:00 | 0.5 | 348 | 35000 | 0.49 |
| 50 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 51 | ET-D | 歐若拉公主 | 18:00 | 0.49 | 114 | 11250 | 0.48 |
| 52 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.49 | 456 | 45000 | 0.48 |
| 53 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 54 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 55 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
| 56 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 57 | 緯日本 | 巨大美食老闆 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 58 | ET-D | 1%的可能性 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 59 | 華視 | 2000門當互懟 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
| 60 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.42 | 355 | 30000 | |
| 61 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 62 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.4 | 140 | 11250 | |
| 63 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 140 | 11250 | |
| 64 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 65 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
| 66 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 67 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 68 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 69 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 70 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 71 | MUCHTV | 向陽而生 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 72 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 73 | 緯日本 | 她們母女三代 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 74 | MOMO台 | 2100TOP WING | 21:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
| 75 | CTiE | 風在吹 | 19:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
| 76 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 77 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 78 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 79 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 80 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 81 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
| 82 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 83 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
| 84 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 85 | YOYOTV | 2015POLI波力 | 20:15 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 86 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 87 | 衛電影 | 2000影子籃球 | 20:00 | 0.31 | 180 | 11250 | |
| 88 | 衛電影 | 2030影子籃球 | 20:30 | 0.31 | 180 | 11250 | |
| 89 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 90 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 91 | CTiE | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
| 92 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 93 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 94 | MOMO台 | 2130旋風戰車 | 21:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 95 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 96 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
| 97 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 98 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 99 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 100 | 中文台 | 焦急羅曼史 | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 101 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 102 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 16:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 103 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 104 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 105 | 東森影 | 鐵線蟲入侵 | 16:40 | 0.26 | 119 | 6250 | |
| 106 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 107 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 108 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 109 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.26 | 119 | 6250 | |
| 110 | 國興台 | 約飯 | 20:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 111 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:15 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 112 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 113 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 114 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 115 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.25 | 199 | 10000 | |
| 116 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 117 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 118 | MOMO台 | 2015喵喵魔法 | 20:15 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 119 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 120 | MOMO台 | 2030新麵包超 | 20:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/17033.html
