在2019年8月,潘森在9.16版本重做回来,就成为了禁用榜排名第四的英雄,派克、猫咪和亚索一直高居英雄联盟ban率排行榜前三。下面一起来看看还有哪些经常被ban的英雄吧。
1、血港鬼影

胜率:50.42%
禁用率:66.19%
派克是的目前ban率最高的英雄,达到了66.19%的禁用率,也说明了这个英雄拥有的强劲实力,QE技能的高伤和稳定控制,脱离战斗的回复能力,以及大招的连续斩杀效果,让整个英雄成为了众多人喜爱的辅助,不过其本身胜率并不算很高。
2、魔法猫咪

胜率:44.42%
禁用率:50.54%
猫咪经常被ban的主要原因是这个英雄没有足够的对线能力和游走帮助,一直附身在队友身上甚至都不用操作走路,有加血有控制,但伤害低的可怜,对队友的保护能力并没有想象中那么强,有点鸡肋。
3、疾风剑豪

胜率:49.49%
禁用率:47.3%
作为全英雄联盟人气最高的英雄,亚索在游戏中也是经常被ban,毕竟谁都不想自己队友是托儿索。飘逸的E技能位移,短CD的Q技能,以及现在能漏风的风墙,对线能力很强,但打团就需要看召唤师的技术。
4、不屈之枪

胜率:47.97%
禁用率:37.57%
很多人以为潘森改版之后能变得更强更好玩,是实际效果是ban率高胜率低,伤害不够高,线上不如原来强势,而且本身身板太脆,无论是上单、中单还是打野都胜率都比较低。
5、暗裔剑魔

胜率:51.13%
禁用率:36.40%
剑魔是当前版本最为火热的上单或中单英雄,凭借超高的技能伤害和极强的回复能力成为ban率榜第五位,现版本中基本没有天敌,开启大招后配合被动能达到一刀满血的效果。
英雄联盟ban率排行榜2019
| 排名 | 英雄 | 禁用率 |
| 1 | 血港鬼影 | 66.19% |
| 2 | 魔法猫咪 | 50.54% |
| 3 | 疾风剑豪 | 47.30% |
| 4 | 不屈之枪 | 37.57% |
| 5 | 暗裔剑魔 | 36.40% |
| 6 | 堕落天使 | 36.34% |
| 7 | 解脱者 | 35.06% |
| 8 | 离群之刺 | 33.11% |
| 9 | 蜘蛛女皇 | 30.03% |
| 10 | 深海泰坦 | 28.17% |
| 11 | 痛苦之拥 | 26.80% |
| 12 | 荒漠屠夫 | 26.60% |
| 13 | 盲僧 | 25.82% |
| 14 | 猩红收割者 | 23.12% |
| 15 | 元素女皇 | 21.81% |
| 16 | 诺克萨斯之手 | 20.74% |
| 17 | 刀锋之影 | 20.69% |
| 18 | 诡术妖姬 | 20.10% |
| 19 | 影流之主 | 18.45% |
| 20 | 魂锁典狱长 | 17.86% |
| 21 | 死亡颂唱者 | 14.59% |
| 22 | 探险家 | 14.25% |
| 23 | 暴怒骑士 | 13.61% |
| 24 | 潮汐海灵 | 12.61% |
| 25 | 战争女神 | 12.30% |
| 26 | 虚空之女 | 11.54% |
| 27 | 无双剑姬 | 10.64% |
| 28 | 暗夜猎手 | 8.22% |
| 29 | 刀锋舞者 | 8.12% |
| 30 | 海兽祭司 | 7.89% |
| 31 | 虚空行者 | 7.69% |
| 32 | 铁铠冥魂 | 6.84% |
| 33 | 披甲龙龟 | 6.78% |
| 34 | 武器大师 | 5.87% |
| 35 | 虚空先知 | 5.09% |
| 36 | 蒸汽机器人 | 4.68% |
| 37 | 德玛西亚皇子 | 4.58% |
| 38 | 德邦总管 | 4.55% |
| 39 | 光辉女郎 | 4.32% |
| 40 | 暮光星灵 | 4.28% |
| 41 | 圣枪游侠 | 3.85% |
| 42 | 狂暴之心 | 3.73% |
| 43 | 迅捷斥候 | 3.64% |
| 44 | 德玛西亚之力 | 3.64% |
| 45 | 狂野女猎手 | 3.47% |
| 46 | 虚空遁地兽 | 3.39% |
| 47 | 天启者 | 3.34% |
| 48 | 曙光女神 | 3.14% |
| 49 | 影流之镰 | 3.03% |
| 50 | 万花通灵 | 2.94% |
| 51 | 暴走萝莉 | 2.85% |
| 52 | 末日使者 | 2.83% |
| 53 | 无极剑圣 | 2.70% |
| 54 | 皮城女警 | 2.65% |
| 55 | 北地之怒 | 2.54% |
| 56 | 不祥之刃 | 2.46% |
| 57 | 逆羽 | 2.33% |
| 58 | 酒桶 | 2.16% |
| 59 | 海洋之灾 | 2.06% |
| 60 | 九尾妖狐 | 1.90% |
| 61 | 放逐之刃 | 1.89% |
| 62 | 符文法师 | 1.78% |
| 63 | 荣耀行刑官 | 1.76% |
| 64 | 未来守护者 | 1.72% |
| 65 | 永恒梦魇 | 1.71% |
| 66 | 远古巫灵 | 1.57% |
| 67 | 皎月女神 | 1.56% |
| 68 | 生化魔人 | 1.30% |
| 69 | 傲之追猎者 | 1.21% |
| 70 | 时光守护者 | 1.20% |
| 71 | 青钢影 | 1.20% |
| 72 | 永猎双子 | 1.15% |
| 73 | 时间刺客 | 1.15% |
| 74 | 雪原双子 | 1.09% |
| 75 | 虚空掠夺者 | 1.09% |
| 76 | 法外狂徒 | 1.06% |
| 77 | 寒冰射手 | 1.05% |
| 78 | 德玛西亚之翼 | 1.04% |
| 79 | 麦林炮手 | 0.98% |
| 80 | 雷霆咆哮 | 0.98% |
| 81 | 诺克萨斯统领 | 0.98% |
| 82 | 卡牌大师 | 0.97% |
| 83 | 牛头酋长 | 0.90% |
| 84 | 战争之影 | 0.88% |
| 85 | 仙灵女巫 | 0.87% |
| 86 | 狂战士 | 0.83% |
| 87 | 圣锤之毅 | 0.81% |
| 88 | 机械公敌 | 0.78% |
| 89 | 沙漠皇帝 | 0.77% |
| 90 | 暗黑元首 | 0.71% |
| 91 | 发条魔灵 | 0.69% |
| 92 | 冰晶凤凰 | 0.67% |
| 93 | 众星之子 | 0.66% |
| 94 | 恶魔小丑 | 0.63% |
| 95 | 幻翎 | 0.63% |
| 96 | 熔岩巨兽 | 0.62% |
| 97 | 河流之王 | 0.61% |
| 98 | 英勇投弹手 | 0.59% |
| 99 | 岩雀 | 0.55% |
| 100 | 荆棘之兴 | 0.53% |
| 101 | 暮光之眼 | 0.48% |
| 102 | 牧魂人 | 0.43% |
| 103 | 星界游神 | 0.42% |
| 104 | 邪恶小法师 | 0.35% |
| 105 | 沙漠死神 | 0.34% |
| 106 | 正义天使 | 0.34% |
| 107 | 蛮族之王 | 0.34% |
| 108 | 祖安狂人 | 0.34% |
| 109 | 虚空之眼 | 0.32% |
| 110 | 惩戒之箭 | 0.29% |
| 111 | 复仇焰魂 | 0.29% |
| 112 | 大发明家 | 0.29% |
| 113 | 皮城执法官 | 0.28% |
| 114 | 魔蛇之拥 | 0.27% |
| 115 | 风暴之怒 | 0.25% |
| 116 | 冰霜女巫 | 0.23% |
| 117 | 弗雷尔卓德之心 | 0.20% |
| 118 | 龙血武姬 | 0.18% |
| 119 | 铸星龙王 | 0.18% |
| 120 | 瓦洛兰之盾 | 0.17% |
| 121 | 唤潮鲛姬 | 0.17% |
| 122 | 机械先驱 | 0.17% |
| 123 | 瘟疫之源 | 0.15% |
| 124 | 复仇之矛 | 0.15% |
| 125 | 翠神 | 0.15% |
| 126 | 山隐之焰 | 0.14% |
| 127 | 迷失之牙 | 0.13% |
| 128 | 殇之木乃伊 | 0.12% |
| 129 | 炼金术士 | 0.12% |
| 130 | 水晶先锋 | 0.12% |
| 131 | 无畏战车 | 0.12% |
| 132 | 祖安怒兽 | 0.11% |
| 133 | 赏金猎人 | 0.11% |
| 134 | 兽灵行者 | 0.11% |
| 135 | 虚空恐惧 | 0.10% |
| 136 | 琴瑟仙女 | 0.09% |
| 137 | 齐天大圣 | 0.09% |
| 138 | 巨魔之王 | 0.08% |
| 139 | 亡灵战神 | 0.08% |
| 140 | 戏命师 | 0.08% |
| 141 | 黑暗之女 | 0.06% |
| 142 | 爆破鬼才 | 0.05% |
| 143 | 扭曲树精 | 0.05% |
| 144 | 深渊巨口 | 0.05% |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/171430.html
