潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/01/04 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月PP石 | 20:00 | 5.13 | 73 | 75000 | 1.53 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.16 | 118 | 75000 | 1.21 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.25 | 73 | 33000 | 1.03 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
5 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.73 | 86 | 30000 | 0.9 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.72 | 95 | 33000 | 0.9 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.68 | 111 | 37500 | 0.89 |
8 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
9 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.53 | 97 | 30000 | 0.85 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.51 | 115 | 35000 | 0.85 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.5 | 103 | 31250 | 0.84 |
12 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.45 | 128 | 37500 | 0.83 |
13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.4 | 111 | 31250 | 0.81 |
14 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.38 | 135 | 37500 | 0.81 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.26 | 123 | 31250 | 0.77 |
16 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
17 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
19 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
20 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.08 | 92 | 20000 | 0.72 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.06 | 141 | 30000 | 0.71 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
23 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
25 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
26 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
27 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
28 | 緯來綜 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.91 | 273 | 50000 | 0.66 |
29 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.88 | 141 | 25000 | 0.65 |
30 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.88 | 353 | 62500 | 0.65 |
31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.84 | 118 | 20000 | 0.63 |
32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
33 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.78 | 143 | 22500 | 0.61 |
34 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.77 | 319 | 49500 | 0.61 |
35 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.74 | 101 | 15000 | 0.59 |
36 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
37 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.73 | 255 | 37500 | 0.59 |
38 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
39 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.68 | 110 | 15000 | 0.57 |
40 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
41 | GTV-D | 謊言的謊言 | 21:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
42 | 中視 | 以家人之名20 | 20:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
43 | 中視 | 以家人之名21 | 21:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
44 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.63 | 390 | 49500 | 0.55 |
45 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
46 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.61 | 269 | 33000 | 0.54 |
47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
48 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
49 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.57 | 98 | 11250 | 0.52 |
50 | GTV-D | 2000謊言的謊 | 20:00 | 0.57 | 218 | 25000 | 0.52 |
51 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
52 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.55 | 113 | 12500 | 0.51 |
53 | 緯育樂 | 三國 | 21:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
54 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
55 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
56 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
57 | 緯育樂 | 三國 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
58 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
59 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
60 | 緯來綜 | 1900延禧攻略 | 19:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
61 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
62 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
63 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
64 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.45 | 165 | 15000 | |
65 | ET-D | 加油歐巴桑 | 18:00 | 0.44 | 127 | 11250 | |
66 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
67 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
68 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
69 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
70 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
71 | YOYOTV | 1930新SUPER | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
72 | YOYOTV | 1945LINE在一 | 19:45 | 0.37 | 201 | 15000 | |
73 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
74 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
75 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
76 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
77 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
78 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
79 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
80 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
81 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
82 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
83 | 公視台 | 了不起的旅程 | 21:00 | 0.32 | 0 | 0 | |
84 | 緯育樂 | 偉大的一餐 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
85 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
86 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
87 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
88 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
89 | ET-D | 我的ID是江南 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
90 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
91 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
92 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
93 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
94 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
95 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
96 | MOMO台 | 1930聖提亞的 | 19:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
97 | 緯日本 | 不良少年與白 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
98 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
99 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.28 | 532 | 30000 | |
100 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
101 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
102 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
103 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
104 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
105 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
106 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
107 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.25 | 0 | 0 | |
108 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
109 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.25 | 983 | 49500 | |
110 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
111 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
112 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
114 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
115 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
116 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
117 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
118 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
119 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
120 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/173428.html