潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/01/01 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺台 | 20:00 | 3.23 | 96 | 62500 | 1.23 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.89 | 107 | 62500 | 1.16 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.75 | 90 | 50000 | 1.13 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.12 | 77 | 33000 | 1 |
5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.76 | 106 | 37500 | 0.91 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.71 | 96 | 33000 | 0.9 |
7 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
8 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.55 | 100 | 31250 | 0.86 |
9 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
10 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.35 | 74 | 20000 | 0.8 |
11 | 三立新 | 能戰全民新視 | 20:00 | 1.3 | 119 | 31250 | 0.78 |
12 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.29 | 115 | 30000 | 0.78 |
13 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
14 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.2 | 124 | 30000 | 0.75 |
15 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
16 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.13 | 132 | 30000 | 0.73 |
17 | 公視台 | 國際橋牌社2 | 21:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0.73 |
18 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
19 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.05 | 165 | 35000 | 0.71 |
20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
21 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0.7 |
22 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
23 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.98 | 101 | 20000 | 0.68 |
24 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
25 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
26 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
27 | 緯日本 | MUSIC STATIO | 18:00 | 0.86 | 231 | 40000 | 0.64 |
28 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.73 | 255 | 37500 | 0.59 |
29 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.73 | 0 | 0 | 0.59 |
30 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0.59 |
31 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.67 | 0 | 0 | 0.57 |
32 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
34 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.63 | 0 | 0 | 0.55 |
35 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.61 | 244 | 30000 | 0.54 |
36 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
37 | 民視 | 嵐的運動會 | 19:00 | 0.61 | 407 | 50000 | 0.54 |
38 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
39 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
40 | YOYOTV | 屁屁偵探電影 | 19:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
41 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
42 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.55 | 181 | 20000 | 0.51 |
43 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
44 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
45 | 民視 | 2022臺灣的聲 | 16:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
46 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
47 | 華視 | 俗女養成記2 | 20:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
48 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
49 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.49 | 502 | 49500 | 0.48 |
50 | 衛電影 | 惡意編年史 | 21:00 | 0.47 | 132 | 12500 | |
51 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.47 | 423 | 40000 | |
52 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:10 | 0.46 | 540 | 50000 | |
53 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
54 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
55 | 緯育樂 | 爐火江湖 | 18:40 | 0.41 | 605 | 50000 | |
56 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
57 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
58 | 好萊塢 | 驚天巨浪 | 19:15 | 0.39 | 286 | 22500 | |
59 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
60 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
61 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
62 | 東森影 | 2100鬼滅之刃 | 21:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
63 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
64 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
65 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
66 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
67 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
68 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
69 | 緯電影 | 大囍臨門 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
70 | 東森綜 | 婚禮歌手結婚 | 18:30 | 0.34 | 91 | 6250 | |
71 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
72 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
73 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
74 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
75 | 東森綜 | 2021彰化歲末 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
76 | 好萊塢 | 限制級戰警重 | 21:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
77 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
78 | 緯電影 | 名偵探柯南往 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
79 | 東森影 | 航海王特別篇 | 16:10 | 0.3 | 165 | 10000 | |
80 | 好萊塢 | 戰略陰謀刺客 | 17:00 | 0.3 | 310 | 18750 | |
81 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
82 | 超視一 | 婚禮歌手結婚 | 20:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
83 | TVBS歡 | 食尚玩家耍威 | 21:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
84 | 緯電影 | 總舖師 | 15:55 | 0.3 | 827 | 50000 | |
85 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.29 | 214 | 12500 | |
86 | 東森洋 | 正義聯盟 | 18:30 | 0.29 | 171 | 10000 | |
87 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
88 | FOXM | 不可能的任務 | 21:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
89 | 衛電影 | 花甲大人轉男 | 16:35 | 0.29 | 214 | 12500 | |
90 | 東森財 | 進擊的台南 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
91 | ET-D | 1900尹STAY | 19:00 | 0.28 | 199 | 11250 | |
92 | 緯體育 | 直21-22SBL超 | 17:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
93 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
94 | TVBS歡 | 2022台南好YO | 16:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
95 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
96 | 東森影 | 1830我的英雄 | 18:30 | 0.26 | 191 | 10000 | |
97 | 東森財 | 台灣60赫茲 | 18:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
98 | 超視一 | GOOD DAU有愛 | 18:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
99 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
100 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.25 | 596 | 30000 | |
101 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.25 | 248 | 12500 | |
102 | 中文台 | 奔跑吧3 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
103 | FOXM | 極速秒殺2 | 19:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
104 | 東森綜 | 1800我們這一 | 18:00 | 0.24 | 129 | 6250 | |
105 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.24 | 517 | 25000 | |
106 | DSC台 | 原始生活21天 | 21:00 | 0.24 | 284 | 13750 | |
107 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
108 | 中文台 | 瘋神歡樂秀 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
109 | ET-D | 1800尹STAY | 18:00 | 0.22 | 254 | 11250 | |
110 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
111 | ET-D | 皮諾丘 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
112 | ANIMA | 動物百分百 | 18:00 | 0.22 | 271 | 12000 | |
113 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
114 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
115 | 高點台 | 2100台灣百廟 | 21:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
116 | GTV-D | 無神之地不下 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
117 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
118 | 東森洋 | 侏羅紀世界殞 | 21:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
119 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
120 | 高點台 | 2000台灣百味 | 20:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/174947.html