潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/30 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月孫東 | 20:00 | 5.24 | 71 | 75000 | 1.54 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.14 | 119 | 75000 | 1.21 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.4 | 68 | 33000 | 1.06 |
4 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.99 | 94 | 37500 | 0.97 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.85 | 89 | 33000 | 0.93 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.72 | 95 | 33000 | 0.9 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.64 | 91 | 30000 | 0.88 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.6 | 116 | 37500 | 0.87 |
9 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.47 | 101 | 30000 | 0.83 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.46 | 106 | 31250 | 0.83 |
11 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.24 | 125 | 31250 | 0.77 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.23 | 141 | 35000 | 0.76 |
14 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
15 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.15 | 86 | 20000 | 0.74 |
16 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
17 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.11 | 168 | 37500 | 0.73 |
18 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
21 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 1.05 | 71 | 15000 | 0.71 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
24 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
25 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
26 | 緯來綜 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.93 | 267 | 50000 | 0.67 |
27 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.88 | 176 | 31250 | 0.65 |
28 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.87 | 143 | 25000 | 0.64 |
29 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.84 | 118 | 20000 | 0.63 |
31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.81 | 230 | 37500 | 0.62 |
32 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
33 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.81 | 138 | 22500 | 0.62 |
34 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
35 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.76 | 408 | 62500 | 0.6 |
36 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
37 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.72 | 341 | 49500 | 0.59 |
38 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.7 | 106 | 15000 | 0.58 |
39 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.68 | 110 | 15000 | 0.57 |
40 | GTV-D | 吹吧微風 | 21:00 | 0.64 | 194 | 25000 | 0.55 |
41 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.63 | 89 | 11250 | 0.55 |
42 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
43 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
44 | 中視 | 電視電影 | 20:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
45 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.59 | 252 | 30000 | 0.53 |
46 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
47 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.59 | 417 | 49500 | 0.53 |
48 | 緯來綜 | 1900延禧攻略 | 19:00 | 0.59 | 421 | 50000 | 0.53 |
49 | GTV-D | 吹吧微風 | 20:00 | 0.57 | 218 | 25000 | 0.52 |
50 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
51 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
52 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
53 | YOYOTV | 銀龍出任務 | 19:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
54 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
55 | 緯育樂 | 三國 | 21:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
56 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.51 | 195 | 20000 | 0.49 |
57 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
58 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.49 | 127 | 12500 | 0.48 |
59 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
60 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
61 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
62 | ET-D | 加油歐巴桑 | 18:00 | 0.47 | 119 | 11250 | |
63 | 緯育樂 | 三國 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
64 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.46 | 216 | 20000 | |
65 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
66 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
67 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
68 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
69 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
70 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
71 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
72 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
73 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
74 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
75 | ET-D | 我的ID是江南 | 21:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
76 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
77 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
78 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
79 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
80 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.35 | 89 | 6250 | |
81 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
82 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.35 | 426 | 30000 | |
83 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.34 | 37 | 2500 | |
84 | 台綜合 | 艋舺的女人享 | 19:00 | 0.34 | 37 | 2500 | |
85 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
86 | MOMO台 | 1930聖提亞哥 | 19:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
87 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
88 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
89 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
90 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
91 | 緯育樂 | 老廣的味道 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
92 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
93 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
94 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
95 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
96 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.3 | 819 | 49500 | |
97 | 公視台 | 宮崎駿的十年 | 21:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
98 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
99 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
100 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
101 | 台綜合 | 艋舺的女人享 | 18:00 | 0.28 | 22 | 1250 | |
102 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
103 | 東森綜 | PENTHOUSE上 | 19:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
104 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
105 | 緯日本 | 不良少年與白 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
106 | YOYOTV | 2045神偷奶爸 | 20:45 | 0.26 | 286 | 15000 | |
107 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
108 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
109 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
110 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
111 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
112 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
114 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
115 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
116 | MOMO台 | 2030瑪莎與熊 | 20:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
117 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
118 | 好萊塢 | 魔鬼終結者3 | 19:45 | 0.21 | 532 | 22500 | |
119 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.21 | 236 | 10000 | |
120 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/174968.html