潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/26 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.64 | 80 | 75000 | 1.46 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.66 | 68 | 50000 | 1.3 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.49 | 66 | 33000 | 1.08 |
4 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 2.21 | 74 | 33000 | 1.02 |
5 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.08 | 79 | 33000 | 0.99 |
7 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 1.95 | 159 | 62500 | 0.96 |
8 | 中視 | 大陸尋奇英才 | 18:00 | 1.89 | 87 | 33000 | 0.94 |
9 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.71 | 58 | 20000 | 0.9 |
10 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
11 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.65 | 99 | 33000 | 0.88 |
12 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.64 | 91 | 30000 | 0.88 |
13 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.6 | 93 | 30000 | 0.87 |
14 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.4 | 53 | 15000 | 0.81 |
15 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.4 | 133 | 37500 | 0.81 |
16 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.28 | 242 | 62500 | 0.78 |
17 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.26 | 79 | 20000 | 0.77 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
20 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.1 | 113 | 25000 | 0.72 |
21 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.01 | 154 | 31250 | 0.69 |
22 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.01 | 172 | 35000 | 0.69 |
23 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
24 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.86 | 173 | 30000 | 0.64 |
25 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.85 | 289 | 49500 | 0.64 |
26 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:00 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
28 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.81 | 153 | 25000 | 0.62 |
29 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.63 | 197 | 25000 | 0.55 |
30 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
31 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.61 | 269 | 33000 | 0.54 |
32 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.6 | 165 | 20000 | 0.54 |
33 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.6 | 207 | 25000 | 0.54 |
34 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
35 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.58 | 257 | 30000 | 0.53 |
36 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
37 | 緯日本 | 達人出動清空 | 19:30 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
38 | 緯日本 | 1730日本秘境 | 17:30 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
39 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
40 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
41 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
42 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
43 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.52 | 0 | 0 | 0.5 |
44 | 緯體育 | 直21-22SBL超 | 17:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
45 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 |
46 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
47 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.51 | 292 | 30000 | 0.49 |
48 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
49 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
50 | YOYOTV | 屁屁偵探電影 | 19:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
51 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
52 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
53 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.45 | 0 | 0 | |
54 | GTV-D | 若是一個人 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
55 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
56 | 華視 | 無神之地不下 | 20:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
57 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.45 | 0 | 0 | |
58 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
59 | YOYOTV | 哈囉小梅子童 | 20:30 | 0.44 | 169 | 15000 | |
60 | 緯來綜 | 2100一字千金 | 21:00 | 0.44 | 451 | 40000 | |
61 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
62 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
63 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
64 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.39 | 420 | 33000 | |
65 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.37 | 134 | 10000 | |
66 | 好萊塢 | 魔鬼終結者3 | 19:00 | 0.37 | 302 | 22500 | |
67 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
68 | 緯來綜 | 1930綜藝大集 | 19:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
69 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
70 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
71 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.35 | 177 | 12500 | |
72 | FOXM | 荒野殺機 | 21:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
73 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
74 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
75 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.34 | 0 | 0 | |
76 | 緯育樂 | 無飯不起早 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
77 | 緯電影 | 海苔億萬富翁 | 18:10 | 0.33 | 752 | 50000 | |
78 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
79 | 緯育樂 | 風味人間2 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
80 | 緯電影 | 神偷大劫案 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
81 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
82 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
83 | FOXM | 倒數反擊 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
84 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 18:15 | 0.31 | 240 | 15000 | |
85 | 衛電影 | 食神 | 17:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
86 | 東森洋 | 侏羅紀世界 | 15:40 | 0.3 | 165 | 10000 | |
87 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.3 | 517 | 31250 | |
88 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
89 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
90 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
91 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
92 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
93 | 東森影 | 2100咒術迴戰 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
94 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:20 | 0.28 | 887 | 50000 | |
95 | 東森洋 | 玩命關頭東京 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
96 | 好萊塢 | 極地之王 | 17:00 | 0.27 | 345 | 18750 | |
97 | ET-D | GOOD DAY有愛 | 18:00 | 0.27 | 207 | 11250 | |
98 | 華視 | 無神之地不下 | 21:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
99 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
100 | 中文台 | 極島冒險 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
101 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 16:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
102 | 三立2 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
103 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
104 | 好萊塢 | 浴血任務2 | 21:30 | 0.25 | 447 | 22500 | |
105 | 衛電影 | 沉默的證人 | 21:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
106 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.24 | 646 | 31250 | |
107 | 東森影 | 2000我的英雄 | 20:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
108 | AXN台 | 飢餓遊戲2星 | 21:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
109 | TVBS歡 | 2021新北市歡 | 18:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
110 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
111 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 21:00 | 0.22 | 745 | 33000 | |
112 | MUCHTV | MUCH金點秀 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
113 | 東森影 | 1900我的英雄 | 19:00 | 0.22 | 226 | 10000 | |
114 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
115 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
116 | CARTN | 1800果凍石小 | 18:00 | 0.21 | 236 | 10000 | |
117 | FOXM | 明天過後 | 16:20 | 0.21 | 296 | 12500 | |
118 | 中文台 | 女神降臨 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
119 | 超視一 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
120 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/176004.html