潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/25 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.33 | 93 | 62500 | 1.24 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.9 | 107 | 62500 | 1.16 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.69 | 92 | 50000 | 1.12 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.18 | 75 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.13 | 77 | 33000 | 1 |
6 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 2.03 | 81 | 33000 | 0.98 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
8 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.57 | 99 | 31250 | 0.86 |
9 | 公視台 | 國際橋牌社2 | 21:00 | 1.48 | 0 | 0 | 0.84 |
10 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.4 | 117 | 33000 | 0.81 |
11 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.36 | 73 | 20000 | 0.8 |
12 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.31 | 114 | 30000 | 0.79 |
13 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.29 | 115 | 30000 | 0.78 |
14 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
15 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 1.22 | 0 | 0 | 0.76 |
16 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.21 | 154 | 37500 | 0.76 |
17 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
18 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.09 | 159 | 35000 | 0.72 |
19 | TVBN | 2021大事記全 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
21 | TVBS台 | 2020台南好YO | 19:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
22 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.98 | 101 | 20000 | 0.68 |
23 | 三立新 | 能戰全民新視 | 20:00 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
24 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
25 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.9 | 0 | 0 | 0.65 |
26 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
27 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.87 | 178 | 31250 | 0.64 |
28 | 緯日本 | 日本秘境住人 | 21:00 | 0.84 | 296 | 50000 | 0.63 |
29 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0.63 |
30 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 20:00 | 0.83 | 299 | 50000 | 0.63 |
31 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
32 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0.61 |
33 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.77 | 0 | 0 | 0.61 |
34 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.72 | 345 | 50000 | 0.59 |
35 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
36 | 民視 | 嵐的運動會 | 19:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
37 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.63 | 197 | 25000 | 0.55 |
38 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
39 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
40 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
41 | 華視 | 俗女養成記2 | 20:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
42 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.52 | 191 | 20000 | 0.5 |
43 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
44 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
45 | YOYOTV | 屁屁偵探電影 | 19:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
46 | 緯體育 | 直21-22SBL超 | 17:15 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
47 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
48 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
49 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
50 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
51 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
52 | 東森綜 | 婚禮歌手結婚 | 18:30 | 0.43 | 72 | 6250 | |
53 | 衛電影 | 正在相愛嗎 | 21:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
54 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.41 | 484 | 40000 | |
55 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.41 | 599 | 49500 | |
56 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
57 | 好萊塢 | 功夫夢 | 18:45 | 0.4 | 279 | 22500 | |
58 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
59 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:40 | 0.4 | 310 | 25000 | |
60 | YOYOTV | 黑貓魯道夫 | 20:15 | 0.4 | 186 | 15000 | |
61 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
62 | 緯日本 | 1800主治醫老 | 18:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
63 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
64 | 東森影 | 2100鬼滅之刃 | 21:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
65 | 東森洋 | 環太平洋2起 | 18:40 | 0.37 | 134 | 10000 | |
66 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
67 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
68 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
69 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
70 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
71 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 18:50 | 0.34 | 730 | 50000 | |
72 | 東森綜 | 2021彰化歲末 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
73 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
74 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.31 | 500 | 31250 | |
75 | 東森影 | 七龍珠Z劇場 | 16:55 | 0.3 | 165 | 10000 | |
76 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
77 | 東森財 | 進擊的台南 | 20:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
78 | 緯電影 | 名偵探柯南瞳 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
79 | FOXM | 終極異噬界 | 19:05 | 0.29 | 214 | 12500 | |
80 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
81 | 緯電影 | 征途 | 16:35 | 0.29 | 856 | 50000 | |
82 | TVBS歡 | 聖誕愛無限感 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
83 | ET-D | GOOD DAY有愛 | 18:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
84 | TVBS歡 | 2021新北市歡 | 16:00 | 0.29 | 128 | 7500 | |
85 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.28 | 532 | 30000 | |
86 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
87 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.28 | 554 | 31250 | |
88 | 超視一 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
89 | 好萊塢 | 限時救援22分 | 17:00 | 0.28 | 332 | 18750 | |
90 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
91 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
92 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.27 | 230 | 12500 | |
93 | 東森綜 | 1800我們這一 | 18:00 | 0.26 | 119 | 6250 | |
94 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
95 | 超視一 | 直HBL110女子 | 12:00 | 0.26 | 191 | 10000 | |
96 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
97 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
98 | FOXM | 賭博默示錄最 | 21:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
99 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
100 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
101 | DSC台 | 原始生活21天 | 21:00 | 0.23 | 297 | 13750 | |
102 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
103 | 東森財 | 台灣60赫茲 | 18:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
104 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
105 | 超視一 | I運動 | 20:45 | 0.22 | 564 | 25000 | |
106 | 中文台 | 奔跑吧3 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
107 | 高點台 | 2100台灣百廟 | 21:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
108 | GTV-D | 無神之地不下 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
109 | ET-D | 皮諾丘 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
110 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.21 | 296 | 12500 | |
111 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
112 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.21 | 739 | 31250 | |
113 | 中文台 | 瘋神歡樂秀 | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
114 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
115 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
116 | FOXM | X戰警第一戰 | 16:25 | 0.2 | 310 | 12500 | |
117 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
118 | 東森影 | 2000我的英雄 | 20:00 | 0.19 | 261 | 10000 | |
119 | AXN台 | 關鍵救援72小 | 18:20 | 0.19 | 784 | 30000 | |
120 | 高點台 | 2000台灣百味 | 20:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/176007.html