潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/24 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月孫東 | 20:00 | 4.98 | 75 | 75000 | 1.51 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.35 | 111 | 75000 | 1.25 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.22 | 74 | 33000 | 1.02 |
4 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.72 | 87 | 30000 | 0.9 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.68 | 98 | 33000 | 0.89 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.63 | 114 | 37500 | 0.88 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.6 | 102 | 33000 | 0.87 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.51 | 123 | 37500 | 0.85 |
10 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.48 | 101 | 30000 | 0.84 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.45 | 107 | 31250 | 0.83 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.41 | 123 | 35000 | 0.82 |
13 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.38 | 135 | 37500 | 0.81 |
14 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 1.33 | 56 | 15000 | 0.79 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.19 | 130 | 31250 | 0.75 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.15 | 162 | 37500 | 0.74 |
17 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
18 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 1.07 | 290 | 62500 | 0.71 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
21 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.02 | 146 | 30000 | 0.7 |
22 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.01 | 147 | 30000 | 0.69 |
24 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
25 | 緯來綜 | 延禧攻略 | 20:00 | 1.01 | 246 | 50000 | 0.69 |
26 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.93 | 107 | 20000 | 0.67 |
27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.9 | 182 | 33000 | 0.65 |
28 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.88 | 176 | 31250 | 0.65 |
29 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.88 | 169 | 30000 | 0.65 |
30 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.87 | 178 | 31250 | 0.64 |
31 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.81 | 153 | 25000 | 0.62 |
32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
33 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.75 | 165 | 25000 | 0.6 |
34 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
35 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.73 | 337 | 49500 | 0.59 |
36 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
37 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.72 | 138 | 20000 | 0.59 |
38 | 中視 | 愛上巧克力20 | 20:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
39 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.68 | 361 | 49500 | 0.57 |
40 | 中視 | 愛上巧克力21 | 21:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
41 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
42 | 緯來綜 | 1900延禧攻略 | 19:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
43 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.6 | 186 | 22500 | 0.54 |
44 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
45 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
46 | 緯育樂 | 三國 | 21:00 | 0.57 | 435 | 50000 | 0.52 |
47 | GTV-D | 吹吧微風 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
48 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.54 | 115 | 12500 | 0.51 |
49 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
50 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
51 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
52 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0.49 |
53 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
54 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
55 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
56 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
57 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
58 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
59 | 緯育樂 | 三國 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
60 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.46 | 0 | 0 | |
61 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
62 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
63 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.43 | 130 | 11250 | |
64 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.43 | 404 | 35000 | |
65 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
66 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
67 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
68 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.4 | 372 | 30000 | |
69 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
70 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.38 | 431 | 33000 | |
71 | 公視台 | 南部開講 | 20:00 | 0.38 | 0 | 0 | |
72 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
73 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
74 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
75 | ET-D | 加油歐巴桑 | 18:00 | 0.37 | 151 | 11250 | |
76 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
77 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
78 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
79 | 東風 | 落葉長安 | 20:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
80 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
81 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
82 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
83 | ET-D | 我的ID是江南 | 21:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
84 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.32 | 768 | 49500 | |
85 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
86 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
87 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.31 | 0 | 0 | |
88 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
89 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
90 | 緯日本 | 前進鹿兒島吃 | 19:30 | 0.29 | 685 | 40000 | |
91 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
92 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
93 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
94 | 好萊塢 | 警網黑幕 | 19:25 | 0.29 | 428 | 25000 | |
95 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
96 | 東森影 | 咒術迴戰 | 21:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
97 | MOMO台 | 1930聖提亞哥 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
98 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
99 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.28 | 111 | 6250 | |
100 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
101 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
102 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
103 | YOYOTV | 特工阿里 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
104 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
105 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.27 | 552 | 30000 | |
106 | 緯電影 | 消失的情人節 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
107 | 緯育樂 | 有何貴食 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
108 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
109 | 緯日本 | 不良少年與白 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
110 | 公視台 | 熊星人和地球 | 18:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
111 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
112 | 緯電影 | 天龍八部 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
113 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
114 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
115 | 三立2 | 1800上山下海 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
116 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
117 | 緯日本 | 把家清空收納 | 17:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
118 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
119 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
120 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/176009.html