潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/06 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月孫東 | 20:00 | 5.35 | 70 | 75000 | 1.56 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.44 | 108 | 75000 | 1.26 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.4 | 68 | 33000 | 1.06 |
4 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.93 | 96 | 37500 | 0.95 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
6 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.81 | 82 | 30000 | 0.92 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
8 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.73 | 95 | 33000 | 0.9 |
9 | 中文台 | 想見你 | 21:00 | 1.67 | 45 | 15000 | 0.89 |
10 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.63 | 91 | 30000 | 0.88 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.61 | 96 | 31250 | 0.87 |
12 | TVBN | 前線新聞 | 20:00 | 1.57 | 119 | 37500 | 0.86 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.4 | 124 | 35000 | 0.81 |
14 | 中視 | 全民星攻略CT | 18:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.34 | 139 | 37500 | 0.8 |
16 | 民視新 | 台灣前線 | 20:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.2 | 129 | 31250 | 0.75 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.19 | 130 | 31250 | 0.75 |
19 | TVBS歡 | 女力報到愛的 | 20:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
20 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.1 | 90 | 20000 | 0.72 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.09 | 137 | 30000 | 0.72 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
23 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
24 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 1.04 | 298 | 62500 | 0.7 |
25 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.02 | 146 | 30000 | 0.7 |
26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
28 | 中文台 | 想見你 | 20:00 | 0.97 | 77 | 15000 | 0.68 |
29 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.95 | 163 | 31250 | 0.67 |
30 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.9 | 138 | 25000 | 0.65 |
31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.9 | 110 | 20000 | 0.65 |
32 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.88 | 85 | 15000 | 0.65 |
33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
34 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.86 | 87 | 15000 | 0.64 |
35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
36 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.81 | 303 | 49500 | 0.62 |
37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
38 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.72 | 155 | 22500 | 0.59 |
39 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
40 | 緯來綜 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.69 | 360 | 50000 | 0.57 |
41 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.67 | 111 | 15000 | 0.57 |
42 | 台視 | 1800新獵人 | 18:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
43 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
44 | 中視 | 愛上巧克力21 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
45 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 19:30 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
46 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
47 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
48 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
49 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.56 | 111 | 12500 | 0.52 |
50 | 中視 | 愛上巧克力20 | 20:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
51 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
52 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
53 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
54 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
55 | 緯來綜 | 1900延禧攻略 | 19:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
56 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.49 | 304 | 30000 | 0.48 |
57 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.48 | 207 | 20000 | 0.48 |
58 | 緯育樂 | 三國 | 21:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
59 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.47 | 132 | 12500 | |
60 | YOYOTV | 1930新SUPER | 19:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
61 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.46 | 534 | 49500 | |
62 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.46 | 216 | 20000 | |
63 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
64 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.45 | 386 | 35000 | |
65 | YOYOTV | 1945LINE在一 | 19:45 | 0.45 | 165 | 15000 | |
66 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
67 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
68 | 緯育樂 | 三國 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
69 | 緯來戲 | 2100秘密與謊 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
70 | YOYOTV | 2000阿奇幼幼 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
71 | 緯電影 | 成化十四年 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
72 | 緯電影 | 成化十四年 | 19:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
73 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
74 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
75 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
76 | YOYOTV | 2030巧虎探索 | 20:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
77 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
78 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
79 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
80 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
81 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
82 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
83 | GTV-D | 吹吧微風 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
84 | GTV-D | 吹吧微風 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
85 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
86 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
87 | YOYOTV | 2015粉紅豬小 | 20:15 | 0.31 | 240 | 15000 | |
88 | 華視 | 2000請回答19 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
89 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
90 | 公視台 | 漫步雲端世界 | 21:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
91 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
92 | 緯來綜 | 花子與安妮 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
93 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
94 | 華視 | 請回答1988 | 21:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
95 | MUCHTV | 請你原諒我 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
96 | 緯電影 | 天龍八部 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
97 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
98 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
99 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
100 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.27 | 0 | 0 | |
101 | 緯來戲 | 五月的情海 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
102 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
103 | CTiE | 2000長安諾 | 20:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
104 | ET-D | 加油歐巴桑 | 18:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
105 | 緯日本 | 加油夫妻協奏 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
106 | 緯日本 | 1700大阪糾察 | 17:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
107 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
108 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
109 | MOMO台 | 1930聖提亞的 | 19:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
110 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
111 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
112 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
113 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
114 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
115 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
116 | YOYOTV | 2100YOYO點點 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
117 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
118 | 東森綜 | PENTHOUSE上 | 19:00 | 0.22 | 745 | 33000 | |
119 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
120 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/179896.html