潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/08/28 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.36 | 85 | 75000 | 1.42 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.4 | 73 | 50000 | 1.26 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.74 | 60 | 33000 | 1.13 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.21 | 74 | 33000 | 1.02 |
5 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 2.2 | 74 | 33000 | 1.02 |
6 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.75 | 94 | 33000 | 0.91 |
7 | 中視 | 飢餓遊戲 | 20:00 | 1.74 | 178 | 62500 | 0.91 |
8 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.67 | 89 | 30000 | 0.89 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.41 | 132 | 37500 | 0.82 |
10 | 中視 | 大陸尋奇特輯 | 18:00 | 1.4 | 117 | 33000 | 0.81 |
11 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.39 | 118 | 33000 | 0.81 |
12 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
13 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.26 | 148 | 37500 | 0.77 |
14 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
15 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.22 | 102 | 25000 | 0.76 |
16 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.1 | 68 | 15000 | 0.72 |
17 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.06 | 94 | 20000 | 0.71 |
18 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
19 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1 | 174 | 35000 | 0.69 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.98 | 190 | 37500 | 0.68 |
21 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.87 | 143 | 25000 | 0.64 |
22 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
23 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.83 | 179 | 30000 | 0.63 |
24 | 緯體育 | 22MLB美國職 | 16:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
25 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 |
26 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.76 | 131 | 20000 | 0.6 |
27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
28 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
29 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.69 | 356 | 49500 | 0.57 |
30 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.68 | 146 | 20000 | 0.57 |
31 | 緯日本 | 大阪糾察隊 | 18:00 | 0.68 | 365 | 50000 | 0.57 |
32 | 緯體育 | 22 F1世界一 | 19:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
34 | 東森新 | 地球的孤兒台 | 21:00 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
35 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
36 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.56 | 310 | 35000 | 0.52 |
37 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
38 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
39 | 民視 | 1830超級王牌 | 18:30 | 0.5 | 621 | 62500 | 0.49 |
40 | 東森影 | 金派特務 | 21:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
41 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
42 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 18:00 | 0.47 | 423 | 40000 | |
43 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
44 | 緯日本 | 真假驗證中 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
45 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
46 | 華視 | 鴻門家宴婆媳 | 20:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
47 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
48 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
49 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
50 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
51 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
52 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
53 | 緯體育 | 直22F1世界一 | 20:30 | 0.42 | 296 | 25000 | |
54 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
55 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
56 | 緯育樂 | 直中華職棒33 | 17:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
57 | 東森洋 | 玩命關頭8 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
58 | 東森洋 | 魔鬼剋星未來 | 18:20 | 0.38 | 131 | 10000 | |
59 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
60 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.37 | 0 | 0 | |
61 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
62 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
63 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
64 | 衛電影 | 2030間諜家家 | 20:30 | 0.36 | 172 | 12500 | |
65 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
66 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.35 | 0 | 0 | |
67 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 19:00 | 0.35 | 567 | 40000 | |
68 | 超視一 | 婚禮歌手 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
69 | 緯日本 | 2100魔法翻新 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
70 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
71 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
72 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
73 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
74 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
75 | 衛電影 | 倚天屠龍記之 | 21:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
76 | GTV-D | 我是真的愛你 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
77 | 東森財 | 翻閱翻越 | 19:30 | 0.3 | 165 | 10000 | |
78 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
79 | 好萊塢 | 全面攻佔2倫 | 20:00 | 0.3 | 372 | 22500 | |
80 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.29 | 128 | 7500 | |
81 | 華視 | 村裡來了個暴 | 21:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
82 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 21:50 | 0.29 | 856 | 50000 | |
83 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
84 | 緯電影 | 全境失控 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
85 | 緯來戲 | 風水有關係 | 21:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
86 | 衛電影 | 2000間諜家家 | 20:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
87 | 衛電影 | 頭文字D EXT | 18:50 | 0.28 | 222 | 12500 | |
88 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
89 | 緯來戲 | 風水有關係 | 20:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
90 | 緯電影 | 前田建設奇幻 | 16:35 | 0.27 | 735 | 40000 | |
91 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
92 | ET-D | 愛情發生在3 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
93 | YOYOTV | 我們這一家電 | 21:00 | 0.26 | 143 | 7500 | |
94 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
95 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
96 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
97 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
98 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
99 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
100 | 公視台 | 1800老少女奇 | 18:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
101 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
102 | 東森影 | 天坑 | 16:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
103 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.22 | 705 | 31250 | |
104 | 高點台 | 台灣百廟 | 21:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
105 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
106 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
107 | 東森影 | 2000七龍珠超 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
108 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
109 | 好萊塢 | 不可能的任務 | 17:00 | 0.2 | 465 | 18750 | |
110 | TVBS歡 | 全明星觀察中 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
111 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
112 | 三立2 | 為你唱情歌 | 18:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
113 | AXN台 | 落日殺神 | 21:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
114 | 高點台 | 台灣百味 | 20:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
115 | AXN台 | 浩劫奇蹟 | 19:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
116 | 東森財 | 57健康同學 | 18:00 | 0.19 | 261 | 10000 | |
117 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
118 | CARTN | 2000旋風忍者 | 20:00 | 0.18 | 276 | 10000 | |
119 | 東森洋 | 特種部隊2正 | 16:00 | 0.18 | 276 | 10000 | |
120 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.18 | 207 | 7500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/18286.html