潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/08/17 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.47 | 83 | 75000 | 1.43 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.66 | 140 | 75000 | 1.12 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.4 | 68 | 33000 | 1.06 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.89 | 87 | 33000 | 0.94 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.76 | 106 | 37500 | 0.91 |
8 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.63 | 101 | 33000 | 0.88 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.63 | 114 | 37500 | 0.88 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.54 | 101 | 31250 | 0.85 |
11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.48 | 101 | 30000 | 0.84 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.37 | 127 | 35000 | 0.81 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.28 | 128 | 33000 | 0.78 |
14 | 三立台 | 嘉慶君遊臺灣 | 19:00 | 1.26 | 118 | 30000 | 0.77 |
15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.26 | 148 | 37500 | 0.77 |
16 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.21 | 82 | 20000 | 0.76 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.09 | 142 | 31250 | 0.72 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
22 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
25 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.88 | 141 | 25000 | 0.65 |
26 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
27 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.8 | 124 | 20000 | 0.62 |
28 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
29 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.79 | 236 | 37500 | 0.61 |
30 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.78 | 315 | 49500 | 0.61 |
31 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
32 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
34 | 中視 | 必勝大丈夫20 | 20:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
35 | 中視 | 必勝大丈夫21 | 21:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
36 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 21:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
37 | ET-D | 歐若拉公主 | 19:00 | 0.63 | 89 | 11250 | 0.55 |
38 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.63 | 296 | 37500 | 0.55 |
39 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
40 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.6 | 410 | 49500 | 0.54 |
41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
42 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.57 | 196 | 22500 | 0.52 |
43 | ET-D | 歐若拉公主 | 18:00 | 0.56 | 100 | 11250 | 0.52 |
44 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
45 | ET-D | 女王的家 | 21:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
46 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
48 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
49 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.5 | 621 | 62500 | 0.49 |
50 | CTiE | 雪中悍刀行 | 21:00 | 0.47 | 370 | 35000 | |
51 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
52 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
53 | 東森影 | 1900獵人X獵 | 19:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
54 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
55 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 20:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
56 | ET-D | 2000女王的家 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
57 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.45 | 138 | 12500 | |
58 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
59 | CTiE | 張玉貞為愛而 | 19:00 | 0.42 | 414 | 35000 | |
60 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
61 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
62 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
63 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.39 | 382 | 30000 | |
64 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
65 | 華視 | 你好我是誰 | 21:00 | 0.38 | 431 | 33000 | |
66 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
67 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
68 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
69 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
70 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
71 | CTiE | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
72 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
73 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.33 | 602 | 40000 | |
74 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
75 | 緯電影 | 天龍八部 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
76 | 緯體育 | 22MLB美國職 | 18:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
77 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
78 | 緯日本 | 東大特訓班2 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
79 | MUCHTV | 向陽而生 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
80 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
81 | 華視 | 你好我是誰 | 20:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
82 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
83 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
84 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.31 | 200 | 12500 | |
85 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
86 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
87 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
88 | 國興台 | 孤獨的美食家 | 20:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
89 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
90 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
91 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
92 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
93 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
94 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
95 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.28 | 222 | 12500 | |
96 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
97 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.28 | 665 | 37500 | |
98 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
99 | 三立2 | 俗女養成記 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
100 | 東森影 | 1800獵人X獵 | 18:00 | 0.27 | 115 | 6250 | |
101 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
102 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | 緯育樂 | 川味傳奇美食 | 18:15 | 0.26 | 955 | 50000 | |
104 | 緯日本 | 日本好多新鮮 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
105 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
106 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
107 | 緯電影 | 天龍八部 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
108 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
109 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
110 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
111 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
112 | 好萊塢 | 鬼影行動 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
113 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.23 | 809 | 37500 | |
114 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
115 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
116 | DSC台 | 舊貨獵人修復 | 19:00 | 0.22 | 310 | 13750 | |
117 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
118 | GTV-1 | 2000九州縹緲 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
119 | CTiV | 1900來去CHEC | 19:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
120 | 中文台 | 極島森林 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/19349.html