1. 蔚特号首页
  2. 问答百科

2022年8月21日台湾电视台节目收视率排行榜

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/08/21 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.42 84 75000 1.42
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.48 71 50000 1.27
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.67 61 33000 1.12
4 台視 全明星運動會 20:00 2.32 71 33000 1.04
5 台視 台視晚間新聞 19:00 2.26 72 33000 1.03
6 中視 飢餓遊戲 20:00 1.79 173 62500 0.92
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.75 85 30000 0.91
8 台視 1830航海王27 18:30 1.67 98 33000 0.89
9 中視 大陸尋奇特輯 18:00 1.3 126 33000 0.78
10 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.28 128 33000 0.78
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1.26 148 37500 0.77
12 三立台 1600一家團圓 16:00 1.25 119 30000 0.77
13 台視 1800航海王27 18:00 1.25 131 33000 0.77
14 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 1.2 103 25000 0.75
15 TVBN 世界翻轉中 20:00 1.18 158 37500 0.75
16 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.14 65 15000 0.74
17 華視 1830新名偵探 18:30 1.1 90 20000 0.72
18 公視台 一字千金妙筆 20:00 1.07 0 0 0.71
19 TVBN 九點熱話題 21:00 1.01 184 37500 0.69
20 東森新 東森1800晚間 17:45 0.96 181 35000 0.68
21 民視新 台灣演義 20:00 0.93 176 33000 0.67
22 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.88 141 25000 0.65
23 三立新 台灣大頭條 17:45 0.84 185 31250 0.63
24 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.78 191 30000 0.61
25 華視 1800名偵探柯 18:00 0.75 132 20000 0.6
26 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.73 213 31250 0.59
27 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.73 0 0 0.59
28 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.73 337 49500 0.59
29 緯體育 22MLB美國職 18:30 0.72 172 25000 0.59
30 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.71 175 25000 0.58
31 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.7 213 30000 0.58
32 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.7 0 0 0.58
33 東森新 地球的孤兒台 21:00 0.68 219 30000 0.57
34 華視 華視晚間新聞 19:00 0.66 248 33000 0.56
35 緯日本 自給自足鄉間 18:00 0.66 376 50000 0.56
36 三立新 導讀台灣 20:00 0.64 242 31250 0.55
37 民視新 民視全球新聞 21:00 0.6 165 20000 0.54
38 緯體育 棒球週報 18:00 0.56 222 25000 0.52
39 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.55 316 35000 0.51
40 民視 1830超級王牌 18:30 0.52 597 62500 0.5
41 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.5 248 25000 0.49
42 東森影 怪奇大廈 21:00 0.5 149 15000 0.49
43 東森財 台灣大代誌 21:00 0.49 304 30000 0.48
44 東森財 進擊的台灣 20:00 0.49 304 30000 0.48
45 緯來綜 食量驚人日本 17:00 0.47 423 40000
46 民視 民視無線晚間 18:00 0.47 349 33000
47 華視 鴻門家宴婆媳 20:00 0.47 349 33000
48 緯日本 2000真假驗證 20:00 0.46 540 50000
49 公視台 36題愛上你 21:00 0.46 0 0
50 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.46 337 31250
51 ERA 數字台灣 20:00 0.43 361 31250
52 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.42 296 25000
53 ERA 雅琴看世界 21:00 0.42 369 31250
54 ERA 年代1800晚報 18:00 0.41 378 31250
55 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.41 182 15000
56 公視台 1800老少女奇 18:00 0.41 0 0
57 緯育樂 八方尋飽2 19:20 0.4 621 50000
58 非凡新 非凡大探索 20:00 0.39 191 15000
59 TVBS台 健康2 0 18:00 0.38 327 25000
60 YOYOTV 蠟筆小新電影 19:00 0.38 196 15000
61 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.38 431 33000
62 緯電影 笑傲江湖 19:00 0.36 690 50000
63 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.36 690 50000
64 超視一 婚禮歌手 20:00 0.36 345 25000
65 衛電影 逃獄兄弟2 21:00 0.36 172 12500
66 東森財 翻閱翻越 19:30 0.36 138 10000
67 緯來綜 一字千金 21:00 0.35 709 50000
68 緯電影 笑傲江湖 20:00 0.35 709 50000
69 緯日本 2100魔法翻新 21:00 0.35 709 50000
70 華視 村裡來了個暴 21:00 0.35 468 33000
71 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.35 443 31250
72 非凡新 台灣真善美 21:00 0.34 219 15000
73 緯來綜 大胃王來了吃 19:00 0.34 584 40000
74 緯育樂 非常食嗑 19:00 0.34 730 50000
75 衛電影 2030間諜家家 20:30 0.34 183 12500
76 緯體育 直緯來運動ST 21:30 0.33 564 37500
77 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.33 752 50000
78 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.31 320 20000
79 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.31 240 15000
80 緯來綜 大胃王來了東 20:00 0.31 801 50000
81 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.31 240 15000
82 衛電影 2000間諜家家 20:00 0.31 200 12500
83 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.3 414 25000
84 東森洋 玩命關頭特別 19:10 0.3 165 10000
85 YOYOTV 女王的柯基 21:00 0.3 124 7500
86 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.3 414 25000
87 衛電影 頭文字D鬥走 18:40 0.29 214 12500
88 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.29 128 7500
89 衛電影 我的少女時代 15:55 0.29 214 12500
90 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.28 133 7500
91 緯電影 哪吒之魔童降 21:00 0.28 887 50000
92 緯育樂 千年陝菜 18:00 0.28 887 50000
93 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.27 368 20000
94 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.27 368 20000
95 東森洋 野蠻遊戲瘋狂 16:40 0.27 184 10000
96 緯育樂 非常食嗑 18:30 0.27 919 50000
97 緯來戲 風水有關係 20:00 0.27 735 40000
98 好萊塢 鍋蓋頭4火線 19:45 0.26 430 22500
99 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.26 382 20000
100 緯來戲 風水有關係 21:00 0.26 764 40000
101 緯電影 總舖師 15:55 0.26 764 40000
102 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.25 695 35000
103 東森影 航海王電影版 16:35 0.24 207 10000
104 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.24 414 20000
105 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.24 517 25000
106 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.24 621 30000
107 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.24 233 11250
108 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.22 790 35000
109 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.22 451 20000
110 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.21 739 31250
111 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.2 372 15000
112 高點台 台灣百廟 21:00 0.2 496 20000
113 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.2 621 25000
114 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.2 496 20000
115 超視一 請問今晚住誰 18:00 0.19 784 30000
116 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.19 196 7500
117 東森財 東森財經晚報 19:00 0.19 261 10000
118 AXN台 變形金剛復仇 21:00 0.18 827 30000
119 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.18 414 15000
120 東森財 57健康同學 18:00 0.18 276 10000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/19345.html

发表评论

登录后才能评论