潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/08/22 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.66 | 80 | 75000 | 1.46 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.71 | 60 | 33000 | 1.13 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.51 | 148 | 75000 | 1.08 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.17 | 75 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 美麗人生日出 | 20:00 | 2.12 | 77 | 33000 | 1 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.64 | 100 | 33000 | 0.88 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.61 | 102 | 33000 | 0.87 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.48 | 101 | 30000 | 0.84 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.42 | 131 | 37500 | 0.82 |
11 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.4 | 133 | 37500 | 0.81 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.38 | 126 | 35000 | 0.81 |
13 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.3 | 119 | 31250 | 0.78 |
14 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.19 | 83 | 20000 | 0.75 |
15 | 三立台 | 嘉慶君遊臺灣 | 19:00 | 1.16 | 128 | 30000 | 0.74 |
16 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.15 | 142 | 33000 | 0.74 |
17 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:35 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
21 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.01 | 154 | 31250 | 0.69 |
22 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
23 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.96 | 155 | 30000 | 0.68 |
24 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.91 | 270 | 49500 | 0.66 |
25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
26 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.84 | 118 | 20000 | 0.63 |
27 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.82 | 189 | 31250 | 0.62 |
28 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.81 | 153 | 25000 | 0.62 |
29 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
30 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
31 | 中視 | 必勝大丈夫20 | 20:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
34 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.77 | 201 | 31250 | 0.61 |
35 | ET-D | 歐若拉公主 | 19:00 | 0.73 | 77 | 11250 | 0.59 |
36 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.72 | 345 | 50000 | 0.59 |
37 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:30 | 0.71 | 350 | 50000 | 0.58 |
38 | 中視 | 必勝大丈夫21 | 21:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
39 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
40 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
41 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
42 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
43 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.58 | 321 | 37500 | 0.53 |
44 | ET-D | 女王的家 | 21:00 | 0.58 | 214 | 25000 | 0.53 |
45 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
46 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 21:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
47 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.54 | 207 | 22500 | 0.51 |
48 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.53 | 585 | 62500 | 0.5 |
49 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.51 | 482 | 49500 | 0.49 |
50 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
51 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
52 | ET-D | 2000女王的家 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
53 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
54 | ET-D | 歐若拉公主 | 18:00 | 0.46 | 121 | 11250 | |
55 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.45 | 165 | 15000 | |
56 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.45 | 138 | 12500 | |
57 | 華視 | 你好我是誰 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
58 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
59 | CTiE | 2200雪中悍刀 | 20:00 | 0.44 | 395 | 35000 | |
60 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
61 | 東森影 | 1900獵人X獵 | 19:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
62 | 緯育樂 | 雍正王朝 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
63 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
64 | CTiE | 雪中悍刀行 | 21:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
65 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
66 | 三立2 | 俗女養成記 | 20:00 | 0.39 | 630 | 49500 | |
67 | 緯日本 | 東大特訓班2 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
68 | MUCHTV | 向陽而生 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
69 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.38 | 147 | 11250 | |
70 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.37 | 335 | 25000 | |
71 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
72 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
73 | 衛電影 | 2030影子籃球 | 20:30 | 0.36 | 155 | 11250 | |
74 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
75 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
76 | CTiE | 風在吹 | 19:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
77 | 華視 | 2000你好我是 | 20:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
78 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.33 | 188 | 12500 | |
79 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
80 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.33 | 451 | 30000 | |
81 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
82 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.33 | 602 | 40000 | |
83 | YOYOTV | 2015POLI波力 | 20:15 | 0.33 | 226 | 15000 | |
84 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
85 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
86 | YOYOTV | 2045妙妙犬布 | 20:45 | 0.32 | 233 | 15000 | |
87 | 衛電影 | 2000影子籃球 | 20:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
88 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
89 | 緯體育 | 22MLB美國職 | 18:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
90 | 國興台 | 孤獨的美食家 | 20:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
91 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.31 | 180 | 11250 | |
92 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
93 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
94 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
95 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
96 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
97 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
98 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
99 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
100 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
101 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
102 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
103 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
105 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
106 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
107 | 衛電影 | 大尾鱸鰻 | 21:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
108 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.26 | 286 | 15000 | |
109 | 東森影 | 1830獵人X獵 | 18:30 | 0.25 | 124 | 6250 | |
110 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
111 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
112 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
113 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
114 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
115 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
116 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
117 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
118 | 東森影 | 我是誰 | 15:55 | 0.23 | 135 | 6250 | |
119 | 中文台 | 極島森林 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
120 | GTV-1 | 2000九州縹緲 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.evoote.com/article/19313.html